PE管標準尺寸、壓力、壁厚、長度對照表,豪家管業(yè)介紹,PE管從原料等級分為,PE32、PE40、PE63、PE80、PE100,五個等級;PE管從壓力等級來分主要分為0.6Mpa,0.8Mpa,1.0Mpa,1.25Mpa,1.6Mpa,五個壓力等級;PE管從標準尺寸比分為SDR26、SDR21、SDR17、SDR13.6、SDR11,五個等級。不同等級下的PE管的尺寸、壓力、壁厚、長度也是不同的。
PE管標準尺寸、壓力、壁厚、長度對照表(PE100級對照表):
公稱壓力 | 0.6MPa | 0.8MPa | 1.0MPa | 1.25MPa | 1.6MPa | 每根米數(shù) |
標準尺寸比 | SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | 可定制 |
公稱外徑 | 壁厚 | 壁厚 | 壁厚 | 壁厚 | 壁厚 |
|
|
|
|
|
|
|
|
16 | 2 | 盤卷/直管 | ||||
20 | 2 | 2.3 | 盤卷/直管 | |||
25 | 2.3 | 3 | 盤卷/直管 | |||
32 | 2.3 | 2.4 | 3 | 盤卷/直管 | ||
40 | 2.3 | 2.3 | 3 | 3.7 | 盤卷/直管 | |
50 | 2.3 | 2.9 | 3.7 | 4.6 | 盤卷/直管 | |
63 | 2.3 | 2.5 | 3.6 | 4.7 | 5.8 | 盤卷/直管 |
75 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | 6.9.12 |
90 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | 6.9.12 |
110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10 | 6.9.12 |
125 | 4.8 | 6 | 7.4 | 9.2 | 11.4 | 6.9.12 |
140 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 | 6.9.12 |
160 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 | 6.9.12 |
180 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 | 6.9.12 |
200 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 | 6.9.12 |
225 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 | 6.9.12 |
250 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 | 6.9.12 |
280 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 | 6.9.12 |
315 | 12.1 | 15 | 18.7 | 23.2 | 28.6 | 6.9.12 |
355 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 | 6.9.12 |
400 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 | 6.9.12 |
450 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 | 6.9.12 |
500 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 | 6.9.12 |
560 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 | 6.9.12 |
630 | 24.1 | 30 | 37.4 | 46.3 | 57.3 | 6.9.12 |
710 | 27.2 | 33.9 | 42.1 | 52.2 | - | 6.9.12 |
800 | 30.6 | 38.1 | 47.4 | 58.8 | - | 6.9.12 |
900 | 34.4 | 42.9 | 53.3 | - | - | 6.9.12 |
1000 | 38.2 | 47.7 | 59.3 | - | - | 6.9.12 |
1200 | 45.9 | 57.2 | 70.6 | - | - | 6.9.12 |
1400 | 53.85 | 66.67 | 82.35 | - | - | 6.9.12 |
安徽豪家管業(yè)(f5f.com.cn)股份有限公司創(chuàng)立于2016年1月,注冊資金5256萬元,生產(chǎn)廠區(qū)占地面積450畝,主要產(chǎn)品有PE管、PE給水管、HDPE鋼絲網(wǎng)骨架塑料復合管、PE雙壁波紋管、MPP高壓電力電纜保護管、HDPE燃氣管、PPR管、PVC排水管、PE-RT地暖管、PVC紅藍線管等,是一家集管材管件研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和施工為一體的綜合性高新技術(shù)企業(yè),豪家管業(yè)PE管材報價請聯(lián)系:18956729555。